Tabela rozmiarowa Huttelihut
Kombinezony
| Rozmiar | Dł. całkowita (cm) |
Dł. rękawa (cm) mierzona od środka dekoltu |
Szerokość (cm) |
|
56 |
49 | 32 | 26,5 |
| 62 | 54 | 34,5 | 27,5 |
| 68 | 59 | 37 | 28,5 |
| 74 | 64 | 39,5 | 29,5 |
| 80 | 69 | 42 | 30,5 |
| 86 | 74 | 44,5 | 31,5 |
| 92 | 79 | 47 | 32,5 |
| 98 | 84 | 49,5 | 33,5 |
| 104 | 89 | 52 | 34,5 |
Kurtki
| Rozmiar | Dł. całkowita (cm) |
Dł. rękawa (cm) mieszona od środka dekoltu |
Szerokość (cm) |
| 56 | 27 | 31 | 25 |
| 62 | 29 | 33,5 | 26 |
| 68 | 31 | 36 | 27 |
| 74 | 33 | 38,5 | 28 |
| 80 | 35 | 41 | 29 |
| 86 | 37 | 43,5 | 30 |
| 92 | 39 | 46 | 31 |
| 98 | 41 | 48,5 | 32 |
| 104 | 43 | 51 | 33 |
| 110 | 45 | 53,5 | 34 |
Płaszcze
| Rozmiar | Długość całkowita (cm) |
Dł. rękawa (cm) mierzona od środka dekoltu |
Szerokość (cm) |
| 86/92 | 43 | 51 | 35 |
| 98/104 | 49 | 56 | 37 |
| 110/116 | 55 | 61 | 39 |
| 122/128 | 61 | 66 | 41 |
| 134/140 | 67 | 71 | 43 |
Kominiarki
| Rozmiar | Szerokość (cm) | Dł. całkowita (cm) | Średnica otworu (cm) |
| 48 / 0-12m | 16,5 | 27 | 13 |
| 50 / 12-48m | 17,5 | 27,5 | 13,5 |
|
52 / 2-4y |
18,5 | 28 | 14 |
|
53 / 4-6y |
19,5 | 29,5 | 14,5 |