Tabela rozmiarowa Holmm Adult
Odzież
| Rozmiar | S | M | L |
| Rozmiar EU | 36 | 38 | 40 |
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 95 |
| Talia (cm) | 71 | 75 | 80 |
| Biodra (cm) | 95 | 99 | 104 |
| Długość nogawki (cm) | 85 | 85 | 85 |
Czapki
| Rozmiar | S | M | L |
| Długość całkowita (cm) | 26 | 29 | 30 |
| Szerokość (cm)* | 14,5 | 17 | 18 |
* Szerokość liczona na płasko