Tabela rozmiarowa Sea NY
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra |
| XS | 82,6 - 85,1 | 63,5 - 66 | 88,9 - 91,4 |
| S | 87,6 - 90,2 | 68,6 - 71,1 | 94,0 - 96,5 |
| M | 92,7 - 95,3 | 73,7 - 76,2 | 99,1 - 101,6 |
| L | 99,1 | 80 | 105,4 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra |
| 0 | 82,6 | 63,5 |
88,9 |
| 2 | 85,1 | 66 |
91,4 |
| 4 | 87,6 |
68,6 |
94,0 |
| 6 |
90,2 |
71,1 |
96,5 |
| 8 | 92,7 | 73,7 | 99,1 |