Cloud7 Dog Coat Size Chart

Dublin

Size Weight (kg) Back Length (cm) Chest Circumference (cm)
3 4-6 34-39 46-54
4 5-8 38-43 52-59
5 7-11 42-47 57-64
6 9-14 46-52 62-70
7 12-17 51-57 68-76
8 16-23 56-62 74-82
9 21-29 61-67 78-88

 

Brooklyn

Size Weight (kg) Back Length (cm) Chest Circumference (cm)
3 4-6 27-32 43-49
4 5-8 30-37 47-53
5 7-11 34-41 51-58
6 9-14 38-46  56-64
7 12-17 44-52 62-72
8 16-23 50-58 67-76
9 21-29 56-64 72-80

 

Brooklyn for Dachshund

 Size Weight (kg) Back Length (cm) Chest Circumference (cm)
2 3-4 33-38 42-49
3 3,5-6 36-41 45-54
4 5,5-8 39-45 51-60
5 7,5-10 43-49 56-66

 

Fohr Towel

Size Weight (kg) Back Length (cm)

Chest Circumference (cm)

3 4-6 34-39 46-56
4 5-8 38-43 50-60
5 7-11 42-47 54-64
6 9-14 46-52 58-68
7 12-17 51-58 62-72
8 16-23 57-63  70-82
9 21-29 61-67 76-86
10 27-35 66-72 82-92
11 32-40 71-78 88-100