Cloud7 Collar Size Chart
Tiergarten
| Neck circumference (cm) | Collar width (cm) | |
| XS | 22-27 | 1,5 |
| S | 26-32 | 1,5 |
| M | 32-38 | 2,0 |
| L | 37-45 | 2,5 |
| XL | 43-51 | 3,0 |
Prater Click
| Neck circumference (cm) |
Collar width (cm) |
|
| S | 22-40 | 2,0 |
| M | 34-54 | 2,0 |
| L | 48-60 | 2,0 |
Prater, Tivoli
| Neck circumference (cm) | Collar width (cm) | |
| XS | 23-29 | 2,0 |
| S | 28-34 | 2,0 |
| M | 33-39 | 2,0 |
| L | 36-44 | 2,5 |
| XL | 42-50 | 2,5 |
Ipanema
| Neck circumference (cm) | Collar width (cm) | |
| S | 31-40 | 1,9 |
| M | 35-49 | 2,5 |
| L | 42-65 | 2,5 |