Holmm Adult Size Chart
Clothing
| Size | S | M | L |
| EU Size | 36 | 38 | 40 |
| Chest (cm) | 86 | 90 | 95 |
| Waist (cm) | 71 | 75 | 80 |
| Hips (cm) | 95 | 99 | 104 |
| Leg length (cm) | 85 | 85 | 85 |
Hats
| Size | S | M | L |
| Total length (cm) | 26 | 29 | 30 |
| Width (cm)* | 14,5 | 17 | 18 |
* Width measured flat
Clothing
| Size | S | M | L |
| EU Size | 36 | 38 | 40 |
| Chest (cm) | 86 | 90 | 95 |
| Waist (cm) | 71 | 75 | 80 |
| Hips (cm) | 95 | 99 | 104 |
| Leg length (cm) | 85 | 85 | 85 |
Hats
| Size | S | M | L |
| Total length (cm) | 26 | 29 | 30 |
| Width (cm)* | 14,5 | 17 | 18 |
* Width measured flat