Izipizi Size Chart
Children
| SIZE | AGE | HEAD CIRCUMFERENCE (cm) | HEIGHT (cm) | WIDTH (cm) | LENGTH (cm) |
| BABY | 0-9m | 34-41 | 36 | 101 | 103 |
| KIDS | 9-36m | 40-47 | 39 | 109 | 103 |
| KIDS+ | 3-5y | 46-53 | 41 | 115 | 115 |
Junior
| Symbol | Width (mm) | Height (mm) |
Temple Length (mm) |
| #C Junior Sun | 123 | 40 | 143 |
| #D Junior Sun | 123 | 42 | 128 |
| #E Junior Sun | 125 | 42 | 128 |
| #G Junior Sun | 120 | 44 | 128 |
| #C Junior Screen | 123 | 40 | 143 |
| #D Junior Screen | 123 | 42 | 128 |
| #E Junior Screen | 125 | 42 | 128 |
| #H Junior Screen | 129 | 42 | 137 |
Adult
| Symbol | Width (mm) | Height (mm) |
Temple Length (mm) |
| #C | 137 | 45 | 143 |
| #D | 138 | 48 | 142 |
| #E | 140 | 46 | 145 |
| #F | 137 | 46 | 131 |
| #G | 136 | 50 | 143 |
| #I | 142 | 50 | 145 |
| #L | 145 | 46 | 147 |
| #M | 147 | 55 | 150 |
| #N | 148 | 55 | 150 |