Reima size chart
Reima clothing has an allowance of approximately 6 centimeters, taking into account both the child's natural growth and the possibility of wearing additional layers of clothing underneath.
Pants
| Size |
Age
|
Waist (cm) | Hip circumference (cm) |
| 80 |
12m
|
51 | 56 |
| 86 |
18m
|
52 | 57 |
| 92 |
2y
|
53 | 58 |
| 98 |
3y
|
54 | 60 |
| 104 | 4y | 55 | 62 |
| 110 | 5y | 56 | 64 |
| 116 | 6y | 57 | 66 |
| 122 | 7y | 58 | 68 |
| 128 | 8y | 60 | 70 |
| 134 | 9y | 62 | 72 |
| 140 | 10y | 64 | 75 |
Overalls
| Size | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Age | 3y | 4y | 5y | 6y | 7y | 8y |
| Chest (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Sleeve length (cm) | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 |
| Waist circumference (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
Jackets
| Size | Age | Shoulder and sleeve length (cm). | Hip circumference (cm) | Chest circumference (cm) |
| 80 |
12m
|
35.6 | 56 | 50 |
| 86 |
18m
|
38.1 | 57 | 52 |
| 92 | 2y | 40.6 | 58 | 54 |
| 98 | 3y | 43.1 | 60 | 56 |
| 104 | 4y | 45.6 | 62 | 58 |
| 110 | 5y | 48.3 | 64 | 60 |
| 116 | 6y | 51 | 66 | 62 |
| 122 | 7y | 53.7 | 68 | 64 |
| 128 | 8y | 56.4 | 70 | 66 |
Balaclavas
| Size | Age |
| 46 | 6-12m |
| 48 | 1y |
| 50 | 1.5-3y |
| 52 | 2-5y |
Parvin Wool Jumpsuit
| Size | Age | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
| 80 | 1y | 50 | 51 | 56 |
| 86 | 1.5y | 52 | 52 | 57 |
| 92 | 2y | 54 | 53 | 58 |
| 98 | 3y | 56 | 54 | 60 |
Hats and caps
| Size | Age | Circumference |
| 46 | 9-12m | 46 |
| 48 | 1-2y | 48 |
| 50 | 3-4y | 50 |
| 52 | 5-6y | 52 |
| 54 | 6-7y | 54 |
Gloves
| Size/Age | 1-2y | 2-4y | 4-6y | 6-8y |
| Hand length (cm) | 10 | 11.5 | 13 | 14 |
| Hand circumference (cm) | 12.5 | 13.5 | 15 | 16 |